ResultsFirst Time Together
Kerning City Party Quest · Normal monsters, Wave 2 miniboss and Wave 3 final boss
Normal monsters
Wave 2 · Miniboss
Wave 3 · Final boss
| Difficulty | Normal monsters | Wave 2 · Miniboss | Wave 3 · Final boss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Defense | Evasion | HP | Defense | Evasion | HP | Defense | Evasion | |
| Easy | 4,325 ~ 6,850 | 1,100 ~ 1,160 | 50 ~ 70 | 86,500 | 2,200 | 60 | 173,250 | 2,250 | 65 |
| Hard | 102,750 ~ 146,400 | 1,820 ~ 1,880 | 91 ~ 94 | 2,335,500 | 2,400 | 101 | 4,677,750 | 2,450 | 110 |
| Very Hard | 1,453,200 ~ 2,655,000 | 2,180 ~ 2,220 | 154 ~ 177 | 46,710,000 | 2,750 | 164 | 102,910,000 | 2,800 | 173 |
| Chaos | 27,610,800 ~ 50,445,000 | 2,540 ~ 2,600 | 221 ~ 224 | 887,490,000 | 3,150 | 231 | 1,955,290,000 | 3,200 | 240 |
ResultsDimensional Crack
Ludibrium Party Quest · Normal monsters, Wave 2 miniboss and Wave 3 final boss
Normal monsters
Wave 2 · Miniboss
Wave 3 · Final boss
| Difficulty | Normal monsters | Wave 2 · Miniboss | Wave 3 · Final boss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Defense | Evasion | HP | Defense | Evasion | HP | Defense | Evasion | |
| Easy | 155,520 ~ 777,600 | 2,320 ~ 2,860 | 116 ~ 143 | 5,443,200 | 2,600 | 137 | 10,886,400 | 2,650 | 146 |
| Hard | 933,120 ~ 4,665,600 | 2,900 ~ 3,280 | 145 ~ 164 | 32,659,200 | 2,800 | 173 | 65,318,400 | 2,850 | 182 |
| Very Hard | 5,598,720 ~ 27,993,600 | 3,800 ~ 4,180 | 190 ~ 209 | 265,930,000 | 3,050 | 218 | 611,660,000 | 3,100 | 227 |
| Chaos | 78,829,977 ~ 394,140,000 | 4,500 ~ 4,860 | 243 ~ 254 | 4,446,500,000 | 4,900 | 263 | 10,226,950,000 | 4,950 | 272 |
ResultsRemnant of the Goddess
Orbis Party Quest · Normal monster ranges and boss stats shown separately
| Difficulty | Normal monster HP | Boss HP | Normal monster Defense | Boss Defense | Normal monster Evasion | Boss Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | 800,000 ~ 9,600,000 | 38,400,000 | 1,000 | 8,000 | 151 ~ 161 | 156 |
| Hard | 4,800,000 ~ 57,600,000 | 230,400,000 | 6,500 | 19,000 | 201 ~ 211 | 206 |
| Very Hard | 24,000,000 ~ 288,000,000 | 1,152,000,000 | 34,000 | 74,000 | 261 ~ 271 | 266 |
| Chaos | 86,400,000 ~ 1,728,000,000 | 9,676,800,000 | 34,000 ~ 40,000 | 85,000 | 271 ~ 316 | 316 |
ResultsRomeo and Juliet
Magatia Party Quest · Normal monster ranges and boss stats shown separately
| Difficulty | Normal monster HP | Boss HP | Normal monster Defense | Boss Defense | Normal monster Evasion | Boss Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | 5,600,000 ~ 55,200,000 | 124,600,000 | 6,000 | 15,000 | 195 ~ 200 | 205 |
| Hard | 28,000,000 ~ 276,000,000 | 772,000,000 | 30,000 | 70,000 | 256 ~ 261 | 266 |
| Very Hard | 200,000,000 ~ 1,988,000,000 | 7,300,000,000 | 40,000 | 80,000 | 306 ~ 311 | 316 |
ResultsParty Quest equipment drop rates
Equipment drop rates for the selected quest. Burning UP rates apply to event rewards.
Equipment drop rates by difficulty
| Difficulty | Normal | Burning UP |
|---|
Bonus option line probabilities · All quests
0 lines0%
1 line40%
2 lines40%
3 lines20%
Easy: 25% normally, 35% during Burning UP. Hard, Very Hard and Chaos: 20% normally, 30% during Burning UP. Romeo and Juliet has no Chaos difficulty. Party Quest equipment is guaranteed at least 1 bonus option line.

