조회 결과첫 번째 동행
커닝시티 파티퀘스트 · 일반몹 / Wave 2 중간보스 / Wave 3 최종보스 스펙
일반몹
Wave 2 · 중간보스
Wave 3 · 최종보스
| 난이도 | 일반몹 | Wave 2 · 중간보스 | Wave 3 · 최종보스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 방어력 | 회피 | HP | 방어력 | 회피 | HP | 방어력 | 회피 | |
| 쉬움 | 4,325 ~ 6,850 | 1,100 ~ 1,160 | 50 ~ 70 | 86,500 | 2,200 | 60 | 173,250 | 2,250 | 65 |
| 보통 | 102,750 ~ 146,400 | 1,820 ~ 1,880 | 91 ~ 94 | 2,335,500 | 2,400 | 101 | 4,677,750 | 2,450 | 110 |
| 어려움 | 1,453,200 ~ 2,655,000 | 2,180 ~ 2,220 | 154 ~ 177 | 46,710,000 | 2,750 | 164 | 1억 291만 | 2,800 | 173 |
| 카오스 | 27,610,800 ~ 50,445,000 | 2,540 ~ 2,600 | 221 ~ 224 | 8억 8,749만 | 3,150 | 231 | 19억 5,529만 | 3,200 | 240 |
조회 결과차원의 균열
루디브리엄 파티퀘스트 · 일반몹 / Wave 2 중간보스 / Wave 3 최종보스 스펙
일반몹
Wave 2 · 중간보스
Wave 3 · 최종보스
| 난이도 | 일반몹 | Wave 2 · 중간보스 | Wave 3 · 최종보스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 방어력 | 회피 | HP | 방어력 | 회피 | HP | 방어력 | 회피 | |
| 쉬움 | 155,520 ~ 777,600 | 2,320 ~ 2,860 | 116 ~ 143 | 5,443,200 | 2,600 | 137 | 10,886,400 | 2,650 | 146 |
| 보통 | 933,120 ~ 4,665,600 | 2,900 ~ 3,280 | 145 ~ 164 | 32,659,200 | 2,800 | 173 | 65,318,400 | 2,850 | 182 |
| 어려움 | 5,598,720 ~ 27,993,600 | 3,800 ~ 4,180 | 190 ~ 209 | 2억 6,593만 | 3,050 | 218 | 6억 1,166만 | 3,100 | 227 |
| 카오스 | 78,829,977 ~ 3억 9,414만 | 4,500 ~ 4,860 | 243 ~ 254 | 44억 4,650만 | 4,900 | 263 | 102억 2,695만 | 4,950 | 272 |
조회 결과여신의 흔적
오르비스 파티퀘스트 · 일반몹 범위와 보스 엔트리를 분리 표시
| 난이도 | 일반몹 HP | 보스 HP | 일반몹 방어력 | 보스 방어력 | 일반몹 회피 | 보스 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉬움 | 800,000 ~ 9,600,000 | 38,400,000 | 1,000 | 8,000 | 151 ~ 161 | 156 |
| 보통 | 4,800,000 ~ 57,600,000 | 2억 3,040만 | 6,500 | 19,000 | 201 ~ 211 | 206 |
| 어려움 | 24,000,000 ~ 2억 8,800만 | 11억 5,200만 | 34,000 | 74,000 | 261 ~ 271 | 266 |
| 카오스 | 86,400,000 ~ 17억 2,800만 | 96억 7,680만 | 34,000 ~ 40,000 | 85,000 | 271 ~ 316 | 316 |
조회 결과로미오와 줄리엣
마가티아 파티퀘스트 · 일반몹 범위와 보스 엔트리를 분리 표시
| 난이도 | 일반몹 HP | 보스 HP | 일반몹 방어력 | 보스 방어력 | 일반몹 회피 | 보스 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉬움 | 5,600,000 ~ 55,200,000 | 1억 2,460만 | 6,000 | 15,000 | 195 ~ 200 | 205 |
| 보통 | 28,000,000 ~ 2억 7,600만 | 7억 7,200만 | 30,000 | 70,000 | 256 ~ 261 | 266 |
| 어려움 | 2억 ~ 19억 8,800만 | 73억 | 40,000 | 80,000 | 306 ~ 311 | 316 |
조회 결과파티퀘스트 장비 공통 드랍률
선택한 퀘스트의 장비 드랍률입니다. 버닝UP은 이벤트 보상 기준입니다.
난이도별 장비 드랍률
| 난이도 | 일반 | 버닝UP |
|---|
부옵션 줄 수 확률 · 공통
0줄0%
1줄40%
2줄40%
3줄20%
※ 쉬움은 일반 25% / 버닝UP 35%, 보통·어려움·카오스는 일반 20% / 버닝UP 30%입니다. 로미오와 줄리엣은 카오스 난이도가 없습니다. 파티퀘스트 장비는 부옵션 최소 1줄이 보장됩니다.

